A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santa Catarina registrou em 2021, nas rodovias federais do estado, um total de 7.880 acidentes, nos quais 8.691 pessoas ficaram feridas e
357 perderam a vida. Comparando com o ano anterior, verificou-se aumento no total de acidentes (+9,2%), aumento de feridos (+5,1%) e redução no número de mortos (-6,5%). É o menor número de mortes em 26 anos de levantamento em rodovias federais no estado:
Ano Acidentes Feridos Mortos Frota Nacional (milhões) Frota Estadual (milhões)
1996 10.945 7.080 787 20,9 1,1
1997 12.415 7.540 718 22,6 1,2
1998 11.493 6.266 535 24,4 1,3
1999 11.437 6.830 566 27,1 1,4
2000 10.959 6.847 602 29,7 1,5
2001 9.373 6.637 492 31,9 1,6
2002 10.847 6.856 503 35,5 1,8
2003 10.425 6.837 455 36,7 1,9
2004 12.171 7.908 504 39,3 2,1
2005 12.727 8.316 543 42,1 2,3
2006 12.977 8.417 546 45,4 2,5
2007 14.312 9.134 587 49,7 2,8
2008 15.662 10.132 549 54,5 2,9
2009 17.737 10.960 561 59,4 3,1
2010 19.500 11.319 573 64,8 3,4
2011 19.295 11.237 628 70,5 3,7
2012 18.345 10.784 555 76,1 3,9
2013 19.061 10.621 509 81,6 4,2
2014 18.194 10.709 536 86,7 4,4
2015 13.945 9.655 460 90,6 4,5
2016 10.602 9.408 450 93,9 4,7
2017 10.658 9.758 381 96,8 4,8
2018 8.478 9.240 387 100, 5,0
2019 8.424 10.276 403 104, 5,3
2020 7.215 8.265 382 107,9 5,4
2021 7.880 8.691 357 110,8 5,6
Sobre o número de acidentes, é preciso esclarecer que desde julho de 2015 ocorrências sem vítimas e com apenas poucos danos materiais passaram a ser registradas pelo próprio usuário por meio da internet (Declaração de Acidente de Trânsito Eletrônica – EDAT).
A rodovia onde foram registradas mais mortes foi a BR 101, seguida pela BR 282:
Ano: 2021 Acidentes Feridos Mortos
BR 101 4.100 4.307 129
BR 282 1.176 1.343 87
BR 470 1.207 1.405 69
BR 280 748 938 34
BR 116 328 358 23
BR 153 79 88 11
BR 480 61 43 02
BR 163 153 170 01
BR 158 28 39 01
FISCALIZAÇÃO – Em 2021, apesar da pandemia e do isolamento social, a PRF em SC flagrou 3.594 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Também foram multados 12.210 condutores ultrapassando em local proibido, 5.817 por usar o telefone celular. Os agentes constataram ainda 21.112 pessoas que não estavam usando o cinto de segurança e 1.154 crianças sendo transportadas sem cadeirinha. Mais de 3 milhões e 320 mil quilos de excesso de peso em veículos de carga foram retirados das rodovias.
COMBATE AO CRIME – Na área criminal, a PRF em SC bateu o seu recorde de apreensões de maconha, com 80,6 toneladas. Também foram apreendidos 1,2 toneladas de cocaína/crack, 13.415 comprimidos de ecstasy/anfetaminas e 47 mil litros de bebidas alcoólicas importadas irregularmente.
Ainda no ano passado, 364 veículos roubados foram recuperados (quase um por dia) e 2.506 pessoas foram detidas por crimes diversos nas rodovias federais do estado.
Fonte: PRF
Nenhum comentário:
Postar um comentário